
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
| 제2장 검사료 | 산부인과 | D6586046 | HPV Realtime PCR | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 제2장 검사료 | 산부인과 | D6586086 | HPV genotype (PCR)-가인패드 | 76,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 산부인과 | D6586086 | HPV Screening PCR | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 제2장 검사료 | 기타 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | D6630 | 코로나+독감 키트 | 50,000 | 2023-11-06 | |||||||
| 제2장 검사료 | 건강검진 | D7005 | C형간염항체(일반) | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 건강검진 | D7011010 | A형간염항체(IgG) | 15,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 건강검진 | D7011020 | A형간염항체(IgM) | 20,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 부위 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||
| 제2장 검사료 | 외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 전신 | 100,000 | 2021-01-01 | |||||
| 제2장 검사료 | EZ828 | 락툴로스수소호기검사 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 2023-09-18 | |||||
| 제2장 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ865 | sPP & PVR (양측) | 80,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ865 | sPP & PVR (일측) | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ867 | VRT VL | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 기타 | EZ868 | 코로나이저 KH-3000C | 185,000 | 2023-01-31 | ||||||
| 제2장 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | ABI Test & PWV VL | 100,000 | 2026-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 산부인과 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 40,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 제2장 검사료 | 건강검진 | HC342 | 골밀도검사 | 2부위이상 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||
| 제2장 검사료 | HS010 | 장내 미생물 검사 | 350,000 | 2025-10-29 | |||||||
| 제2장 검사료 | 기타 | L459 | 혈중 중금속 4종 검사(As, Cd, Hg, Pb) | 80,000 | 2024-08-23 | ||||||



