진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | D6630 | 코로나+독감 키트 | 50,000 | 2023-11-06 | |||||||
| 약제 | 약제 | 아다셀프리필드주 | 50,000 | O | 2023-10-27 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 신의료기술 | 마스토체크 | 100,000 | 2023-10-04 | |||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ304 | 하지정맥류레이저정맥폐쇄술 | 2,500,000 | 5,500,000 | Y | 2023-10-01 | ||||
| 치료재료 | 치료재료 | 드레싱류 | 펜코 플렉스 밴드 | 2,000 | 2023-09-20 | |||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 펜코 소노겔 | 8,000 | 2023-08-02 | ||||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | EZ828 | 락툴로스수소호기검사 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 2023-09-18 | |||||
| 약제 | 약제 | 3Z5201101 | 스카이셀플루4가 프리필드시린지 | 40,000 | 2023-08-29 | |||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 전질벽성형술(방광류) | 1,000,000 | O | 2023-08-23 | |||||||
| 약제 | 약제 | JBP 플라몬주 | 30,000 | 2023-08-01 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 이뮨셀엘씨주 | 5,000,000 | 2023-07-24 | ||||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-01-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB415 | 두경부-경부 초음파 | 100,000 | 2023-06-19 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | CZ202 | [비급여]Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) | 50,000 | 2021-10-07 | |||||||
| 약제 | 약제 | 3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지(3회) | 630,000 | 2023 07-18 | |||||||
| 약제 | 약제 | 668902161 | 유박스비프리필드주(B형간염) | 30,000 | 2020-09-02 | |||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB432 | Echocardiography | 100,000 | 2022-09-01 | |||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | EB431 | Echocardiography (Simple) | 100,000 | 2022-09-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 헬릭소엠 1mg | 15,000 | 2023-07-17 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 펠로제 SBT-Oil cream | 70,000 | 2023-07-12 | ||||||||










