진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 052900091 | 레드큐어주 | 200,000 | O | 2023-03-16 | ||||||
| 약제 | 약제 | 칼킬레이트 | 120,000 | O | 2024-02-22 | |||||||
| 약제 | 약제 | 메리트씨주 | 5,000 | 50,000 | 2023-12-28 | |||||||
| 약제 | 약제 | 멀티포텐 9주 | 50,000 | 2024-02-16 | ||||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-02-02 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-02-02 | |||||
| 행위 | 제3-1장 초음파 영상료 | 초음파 진단료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 150,000 | 1,500,000 | 2024-02-01 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | 뇌하수체(비조영) | 650,000 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-22 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI204 | 부비동 MRI (조영) | 700,000 | O | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-22 | |||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | ZEALTHERA3 | 울트라베라 | 300,000 | 1,200,000 | 2024-01-04 | ||||||
| 약제 | 약제 | 판비콤프주 | 1,500 | 2023-12-28 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 페라원스프리믹스주 | 90,000원 | 2023-12-28 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 50489 | 오마프원리피드주100ml | 60,000 | 2023-12-22 | |||||||
| 치료재료 | 치료재료 | BM5008LJ | MICRODYN PREP | 20,000 | 40,000 | 2023-12-08 | ||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 외부 CT 혈관조영판독 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-12-07 | |||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 외부 CT 판독 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-12-07 | |||||||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 외부 MRI 판독 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-12-07 | |||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 일회용 환자 수술복 | 30,000 | 2023-12-05 | ||||||||
| 행위 | 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | HA183, GZ002 | 3D breast tomosynthesis | 50,000 | 100,000 | 2025-04-01 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 씰리락 | 20,000 | 2023-11-15 | ||||||||










