진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 행위 | 기타 | 25-OH Vitamin D,Total | 30,000 | 건강검진목적 | 2025-09-27 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | D4902150 | 건강검진 비타민 D 검사 | 5,000 | 2025-09-11 | |||||||
| 약제 | 약제 | 펜타셀100μg퍼오랄정 | 30,000 | 2025-08-01 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 프리베나20 프리필드시린지 0.5ml | 170,000 | 2025-08-21 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 670801321 | 마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml(터제파타이드) [4pens] | 450,000 | 2026-02-12 | |||||||
| 약제 | 약제 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml(터제파타이드) [4pens] | 350,000 | 2026-02-12 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 건강검진 | CZ251 | 혈액점도검사[콘플레이트회전법] | 150,000 | 2025-08-06 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 건강검진 | CZ250 | 혈액점도검사[스캐닝모세관법] | 150,000 | 2025-08-06 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 건강검진 | CZ135 | sdLDL Cholesterol | 60,000 | 2025-08-06 | ||||||
| 약제 | 약제 | 아렉스비주 | 350,000 | 2025-07-23 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 에스트로 바진크림MD 50ml | 55,000 | 2025-06-10 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 흉터주사 | 30,000 | O | 2025-06-09 | |||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 척추경막외 유착방지제 | 7BF0001-1 | 하이빅셀(유착방지제) 1.5g | 220,000 | 2025-05-26 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | Z0040 | 알츠하이머질환 표지자 검사 | 150,000 | 2025-05-20 | |||||||
| 행위 | 제10장 기타 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 100,000 | 2016-110-14 | |||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 100,000 | 2013-01-01 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 기타 | 만성 음식물 알러지 검사 | 300,000 | 600,000 | 2022-12-16 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 기타 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 약제 | 약제 | Z0039 | 다이어트 패키지 2 | 510,000 | 위고비+비만수액1회 | 2025-04-30 | ||||||
| 약제 | 약제 | Z0038 | 다이어트 패키지 1 | 154,000 | 삭센다+비만수액1회 | 2025-04-30 | ||||||










