진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 골반뼈 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE217 | 손목/손 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI128 | 골반뼈 (비조영) | 400,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 여성골반 (조영) | 500,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2026-02-10 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE122 | 상지 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI128 | 여성골반 (비조영) | 200,000 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE222 | 상지 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI230 | 신장 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE118 | 고관절 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI130 | 신장 (비조영) | 400,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI533 | 담췌관 (3차원) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE218 | 고관절 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI229 | 췌장 (조영) | 350,000 | 730,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE120 | 무릎 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI129 | 췌장 (비조영) | 250,000 | 430,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE220 | 무릎 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI232 | 간 (조영) | 650,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI132 | 간 (비조영) | 450,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2024-05-10 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI225 | 흉부/종격동 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2024-04-27 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI125 | 흉부/종격동 (비조영) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | |||||










