진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | 전척추 (조영) | 700,000 | 800,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | 전척추 (비조영) | 550,000 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE211 | 요추 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE111 | 요추 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE210 | 흉추 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE110 | 흉추 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE209 | 경추 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE109 | 경추 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE115 | 어깨 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI231 | 음경/음낭 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI131 | 음경/음낭 (비조영) | 400,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE215 | 어깨 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI234 | 전립선 (조영) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE116 | 팔꿈치 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI134 | 전립선 (비조영) | 300,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI227 | 직장 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE216 | 팔꿈치 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI127 | 직장 (비조영) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI128 | 골반울혈증후군(비조영) | 300,000 | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HE117 | 손목/손 (비조영) | 370,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||










