진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 생물학적 드레싱류 | BM5303BH | 리젠콜 3g(유착방지제) | 180,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 약제 | 약제 | 수액 요법 | 30,000 | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 650001800 | A형 간염(아박심160U성인용주) | 80,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 653402050 | 베노스틴주 10ml | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 670400520 | 비타민D주사(메리트디주-콜레칼시페롤 1m) | 30,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 645104340 | 엘아르기닌 | 40,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 693500440, 657805981 | 의식하 진정요법 (presedex or dexmedetomidine) | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 행위 | 제3-1장 초음파 영상료 | 초음파 진단료 | EZ981 | 횡파 탄성 초음파 영상 | 80,000 | 2023-01-25 | ||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | AY201 | 이송처치료(특수) 10KM초과시 1KM당 | 1,300 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | AY200 | 이송처치료(특수) 10KM이내 | 75,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI227 | 복부 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI127 | 복부 (비조영) | 400,000 | 420,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 치료재료 | 치료재료 | 경화제 | 684900030 | 파이브로베인주 3% 5ml | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 경화제 | 684900020 | 파이브로베인주 3% 2ml | 300,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 경화제 | 676800030 | 트롬보젝주3%30mg/ml (5ml) | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 의약품주입여과기 | M1019208 | 필터수액세트 | 8,000 | 20.7.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 치료재료 | 치료재료 | 의약품주입여과기 | M1102309 | 그린메디 이지필터 니들 주사기 | 1,000 | 20.7.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 치료재료 | 치료재료 | 흉터관리재료 | BM5045GJ | 레노시겔 | 30,000 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | 특정척추+스크리닝 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | 특정척추+스크리닝 (비조영) | 400,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||||










