진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐쇄술(베나실) | 4,000,000 | 7,000,000 | Y | 2018.07.01 비급여등재 | 2021-07-01 | |||
| 약제 | 약제 | 651700144 | 슈게스트주 100mg/2mL(프로게스테론) | 6,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455001 | 복부-여성생식기 초음파-일반(제한적) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-30 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-30 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454011 | 복부-남성생식기 초음파-음낭-일반(제한적) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-30 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454010 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-30 | |||||
| 약제 | 약제 | 655500270 | 홍역/유행성이하선염/풍진(MMR II) | 30,000 | 2021-03-30 | |||||||
| 약제 | 약제 | 657805981 | 시술 후 진정요법 (선택) - 덱스메딘 | 50,000 | 2021-03-30 | |||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 입원환자 식대 | 공기밥 추가 | 1,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 입원환자 식대 | 보호자식 | 8,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | AY102 | 이송처치료일반구급차(응급구조사,의사 또는 간호사 동승시) | 15,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | AY101 | 이송처치료(일반) 10KM초과시 1KM당 | 1,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제10장 기타 | 기타 | AY100 | 이송처치료(일반) 10KM이내 | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 산부인과 | 미레나삽입술(초음파유도하) | 350,000 | 피임목적으로 투여시 비급여 | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 미용목적 | 질 성형술 | 3,000,000 | O | 2021-01-01 | ||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB563 | 유도초음파(Ⅲ) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 150,000 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | ||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||










