진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 싱그릭스주(대상포진바이러스) | 250,000 | 480,000 | 2025-07-23 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 기타 | EZ868 | 코로나이저 KH-3000C | 185,000 | 2023-01-31 | ||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-01-25 | |||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 순환기 | OY202 | 하지정맥류고주파정맥내막폐쇄술 | 3,000,000 | 6,000,000 | Y (BJ4301DU 포함) | 2023-01-01 | ||||
| 행위 | 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 골반울혈증후군(조영) | 500,000 | 600,000 | 2023-05-01 | |||||
| 약제 | 약제 | 645905981 | 에티피에스주(아데노신트리포스페이트이나트륨삼수화물) 2mL | 5,000 | 2022-10-12 | |||||||
| 약제 | 약제 | 674800031 | 셀레나제100마이크로그램프로주사 (아셀렌산나트륨오수화물) | 50,000 | 2022-10-12 | |||||||
| 약제 | 약제 | 653103340 | 리릭스주(티옥트산) | 50,000 | 2022-10-07 | |||||||
| 약제 | 약제 | 650900121 | 디펩티벤주50ml | 80,000 | 2022-10-25 | |||||||
| 약제 | 약제 | 645906361 | 알파싸이모신 | 200,000 | 2022-10-12 | |||||||
| 약제 | 약제 | 678900997 | 위너프페리주 217mL | 80,000 | 2026-04-21 | |||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402300 | 단순초음파(Ⅱ) 만8세미만 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-09-01 | |||||
| 행위 | 제1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실 상급병실차액(일반) | 일반 | 280,000 | 2022-05-12 | |||||
| 약제 | 약제 | 650001960,3Z5201601 | 성인 DPT(부스트릭스프리필드) | 50,000 | 2022-01-01 | |||||||
| 약제 | 약제 | 신종인플루&독감예방주사 | 40,000 | 2012.10.18 | ||||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 상처고정 및 보호용 | BM2000DC | 소노랩픽스(N-FIX) | 15,000 | 2021-07-19 | ||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 세포병리검사 | C5621 | 자궁질세포병리검사 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-07-01 | |||||
| 치료재료 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5101JH | 이디스(IDIS) | 4,000 | 2021-07-01 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7000ZC | MEDIAS T | 9,000 | 2021-07-01 | ||||||










