진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||||
| 약제 | 약제 | 672900421 | 유케이타우로키트2%주(타우로리딘)_(5g/250mL) | 100,000 | 2026-07-14 | |||||||
| 약제 | 약제 | 644705101 | 네비도주사바이알(테스토스테론운데카노에이트) 4mL | 350,000 | 2026-06-23 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | D3002 | Microalbumin | 30,000 | 2026-03-20 | |||||||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9660902 | 로봇 보조 수술/ 자궁절제술 [시술시 소요재료 포함] | 14,000,000 | 16,000,000 | O | 수술 난이도별 | 2026-03-01 | |||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9660901 | 로봇 보조 수술/ 자궁근종절제술[시술시 소요재료 포함] | 15,000,000 | 18,000,000 | O | 수술 난이도별 | 2026-03-01 | |||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9660903 | 로봇 보조 수술/ 부속기종양적출술[시술시 소요재료 포함] | 10,000,000 | 15,000,000 | O | 수술 난이도별 | 2026-03-01 | |||
| 행위 | 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9660000 | 로봇 보조 수술/ 기타[ 시술시 소요재료 포함] | 9,000,000 | 19,000,000 | O | 수술 난이도별 | 2026-03-01 | |||
| 행위 | 제2장 검사료 | C2290A | Total IgE 비급여 | 20,000 | 2026-03-21 | |||||||
| 약제 | 약제 | 민트 컨디션 맞춤 수액케어 프로그램 | 50,000 | 100,000 | 1회 기준 | 2026-03-09 | ||||||
| 치료재료 | 치료재료 | BM0600CA | CGM 연속혈당측정 케어센스에어 | 100,000 | 2026-03-05 | |||||||
| 치료재료 | 치료재료 | BM0600EC | CGM 연속혈당측정 리브레 | 150,000 | 2025-07-31 | |||||||
| 약제 | 약제 | 670801351 | 마운자로프리필드펜주10mg/0.5mL(터제파타이드)[4pens] | 570,000 | 2025-12-17 | |||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | FeNO 호기산화질소검사 | 60,000 | 2026-02-04 | ||||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | EDN (eosinophil derived neurotoxin) | 120,000 | 2026-02-04 | ||||||||
| 행위 | 제2장 검사료 | 건강검진 | D4390 | SCC Ag (편평상피세포암 항원) | 25,000 | 2026-02-04 | ||||||
| 약제 | 약제 | 681100180 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 60,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 행위 | 제2-1장 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) - 혈관검사및유도료 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 행위 | 제2장 검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | ABI Test & PWV VL | 100,000 | 2026-01-01 | ||||||
| 약제 | 약제 | 645905951 | 디톡시온주 1200mg | 80,000 | 2025-12-10 | |||||||










