진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||
| 펜코 소노겔 | 8,000 | 2023-08-02 | ||||||||
| 기타 | BK7118JP | PENKO SUPPORT OR | 25,000 | 2023-05-11 | ||||||
| 드레싱류 | BM5100AL | 애드고픽스 D-set(신형) | 3,000 | 2024-12-31 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000DC | 소노랩픽스(N-FIX) | 15,000 | 2021-07-19 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5101JH | 이디스(IDIS) | 4,000 | 2021-07-01 | ||||||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000ZC | MEDIAS T | 9,000 | 2021-07-01 | ||||||
| 경화제 | 676800020 | 트롬보젝주3%30mg/ml (2ml) | 300,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5103BL | SUPER FIX | 55,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5109CD | HYPA FIX | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 흉터관리재료 | BM5001ZD | Silderm dual action 15g | 75,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 생물학적 드레싱류 | BM5303BH | 리젠콜 1g(유착방지제) | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 생물학적 드레싱류 | BM5303BH | 리젠콜 3g(유착방지제) | 180,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 경화제 | 684900030 | 파이브로베인주 3% 5ml | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 경화제 | 684900020 | 파이브로베인주 3% 2ml | 300,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 경화제 | 676800030 | 트롬보젝주3%30mg/ml (5ml) | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 의약품주입여과기 | M1019208 | 필터수액세트 | 8,000 | 20.7.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 의약품주입여과기 | M1102309 | 그린메디 이지필터 니들 주사기 | 1,000 | 20.7.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-01-01 | |||||
| 흉터관리재료 | BM5045GJ | 레노시겔 | 30,000 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||
| 유방 생검용 | BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스(Hiperskin PR Plus) | 49,000 | 2021-01-01 | ||||||










