진정한 치유를 드리는 민트병원입니다.
민트병원 · Non benefit items
비급여항목
알림
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료, 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
- 관련근거 : 의료법 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 표는 좌우로 이동하여 확인 가능합니다 *
| 분류 | 항목 | 구분 | 가격정보 (단위:원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||||||
| BM0600CA | CGM 연속혈당측정 케어센스에어 | 100,000 | 2026-03-05 | |||||||
| BM0600EC | CGM 연속혈당측정 리브레 | 150,000 | 2025-07-31 | |||||||
| Z0049 | 로봇 장비료C | 3,000,000 | 2025-10-24 | |||||||
| Z0048 | 로봇 장비료B | 2,000,000 | 2025-10-24 | |||||||
| Z0047 | 로봇 장비료A | 1,000,000 | 2025-10-24 | |||||||
| 피임제 | 7BM0075 | 임플라논엔엑스티이식제(에토노게스트렐) | 330,000 | 2026-03-09 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | 7BF0001-1 | 하이빅셀(유착방지제) 1.5g | 220,000 | 2025-05-26 | ||||||
| 기타 | BTS01614 | BELLAGEN TABLET 30mm | 100,000 | 2025-01-21 | ||||||
| 피부보호제 | BL3000KM | 이너케이 | 60,000 | 2024-08-07 | ||||||
| 피부보호제 | 뮤라젠 K 20ml | 40,000 | 2025-01-14 | |||||||
| 드레싱류 | BM5103CU | 플레이드 D-set(비급여) | 4,000 | 2024-08-26 | ||||||
| BM5003QP | 덱세릴 MD 크림 | 50,000 | 90,000 | 2023-05-30 | ||||||
| BF0100LQ | 하이빅셀(유착방지제) 3g | 400,000 | 2021-09-28 | |||||||
| BM2104JO | 가드힐(유착방지제) 3g | 300,000 | 2024-07-03 | |||||||
| 반창고 | BM2000XJ | 실리포어(SILLIPORE) | 4,500 | 2024-05-16 | ||||||
| BM2602YW | HYAGEN(히아젠) | 250,000 | 350,000 | O | 2023-12-12 | |||||
| BM5008LJ | MICRODYN PREP | 20,000 | 40,000 | 2023-12-08 | ||||||
| 일회용 환자 수술복 | 30,000 | 2023-12-05 | ||||||||
| 씰리락 | 20,000 | 2023-11-15 | ||||||||
| 드레싱류 | 펜코 플렉스 밴드 | 2,000 | 2023-09-20 | |||||||










